PDF /
Referencia
Tabla de Velocidades y Avances
Guía de referencia rápida con parámetros de corte para fresado, taladrado y roscado de los materiales más comunes en mecanizado CNC.
Fórmulas Principales
Cálculo de RPM:
RPM = (Vc × 1000) / (π × D)
Cálculo de Avance:
F = fz × z × RPM
- Vc
- = Velocidad de corte (m/min)
- D
- = Diámetro herramienta (mm)
- fz
- = Avance por diente (mm/diente)
- z
- = Número de dientes
Fresado - Fresas de Carburo (HM)
Velocidades de corte en m/min para fresas de carburo sólido.
| Material | Desbaste (m/min) | Acabado (m/min) | Notas |
|---|---|---|---|
| Acero bajo carbono (< 0.3% C) | 150 - 200 | 200 - 280 | Usar refrigerante |
| Acero medio carbono (0.3-0.6% C) | 120 - 160 | 160 - 220 | Buena lubricación |
| Acero alto carbono (> 0.6% C) | 80 - 120 | 120 - 160 | Reducir avance |
| Acero inoxidable 304 | 60 - 100 | 100 - 140 | Evitar trabajo en frío |
| Acero inoxidable 316 | 50 - 80 | 80 - 120 | Refrigerante abundante |
| Aluminio 6061 | 300 - 500 | 500 - 800 | Puede ir en seco |
| Aluminio 7075 | 250 - 400 | 400 - 600 | Alta velocidad |
| Cobre | 200 - 350 | 350 - 500 | Buena evacuación |
| Latón | 250 - 400 | 400 - 600 | Excelente maquinabilidad |
| Titanio Grado 2 | 40 - 60 | 60 - 80 | Refrigerante abundante |
| Titanio Ti-6Al-4V | 30 - 50 | 50 - 70 | Baja velocidad, alto avance |
| Fundición gris | 80 - 120 | 120 - 180 | Puede ir en seco |
| Plástico (POM, Nylon) | 200 - 400 | 400 - 600 | Sin refrigerante |
| PEEK | 100 - 200 | 200 - 300 | Herramienta afilada |
Tabla de RPM Rápida
RPM calculadas para Aluminio 6061 con Vc = 400 m/min.
| Diámetro (mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 42,441 | 31,831 | 21,221 | 15,915 | 12,732 | 10,610 | 7,958 | 6,366 |
Avances por Diente (fz)
Valores en mm/diente para fresado general con fresas de carburo.
| Material | Desbaste (mm/diente) | Acabado (mm/diente) |
|---|---|---|
| Acero bajo carbono | 0.08 - 0.15 | 0.05 - 0.08 |
| Acero inoxidable | 0.05 - 0.10 | 0.03 - 0.05 |
| Aluminio | 0.10 - 0.25 | 0.05 - 0.10 |
| Titanio | 0.08 - 0.12 | 0.04 - 0.08 |
| Plásticos | 0.15 - 0.30 | 0.08 - 0.15 |
Profundidad de Corte (ap) y Ancho (ae)
Valores expresados como múltiplo del diámetro de fresa (D).
| Tipo de operación | ap (axial) | ae (radial) |
|---|---|---|
| Desbaste agresivo | 1.0 × D | 0.3 - 0.5 × D |
| Desbaste normal | 0.5 - 1.0 × D | 0.2 - 0.3 × D |
| Semi-acabado | 0.3 - 0.5 × D | 0.1 - 0.2 × D |
| Acabado | 0.1 - 0.2 × D | 0.02 - 0.1 × D |
Taladrado - Brocas de Carburo
| Material | Vc (m/min) | Avance (mm/rev) |
|---|---|---|
| Acero bajo carbono | 80 - 120 | 0.15 - 0.25 |
| Acero inoxidable | 40 - 60 | 0.08 - 0.15 |
| Aluminio | 150 - 250 | 0.20 - 0.35 |
| Fundición | 60 - 100 | 0.20 - 0.30 |
Peck Drilling (Taladrado profundo)
| Profundidad / Diámetro | Incremento de peck |
|---|---|
| < 3×D | Sin peck necesario |
| 3 - 5×D | 1.0 × D |
| 5 - 8×D | 0.5 - 1.0 × D |
| > 8×D | 0.3 - 0.5 × D |
Refrigerante / Lubricación
| Operación | Recomendación |
|---|---|
| Fresado acero | Emulsión 5-8% |
| Fresado aluminio | Emulsión 8-10% o seco con aire |
| Fresado inoxidable | Emulsión 8-10%, abundante |
| Taladrado | Emulsión o aceite de corte |
| Roscado | Aceite de corte puro |
| Titanio | Emulsión alta presión |
| Plásticos | Aire comprimido (sin líquido) |
Macro para Cálculo Automático
Usa esta macro para calcular RPM y avance directamente en la máquina.
Macro B
( MACRO: CALCULO DE RPM Y AVANCE )
( #1 = Velocidad de corte m/min )
( #2 = Diámetro herramienta mm )
( #3 = Número de dientes )
( #4 = Avance por diente mm )
O9001
#100 = [[#1 * 1000] / [3.14159 * #2]] ( RPM )
#100 = ROUND[#100]
#101 = #4 * #3 * #100 ( Avance F )
#101 = ROUND[#101]
( Limitar a máximos de máquina )
IF [#100 GT 12000] THEN #100 = 12000
IF [#101 GT 5000] THEN #101 = 5000
S#100 M03
( Usar F#101 en movimientos )
M99
Notas Importantes
- Estos valores son orientativos - Ajustar según máquina y condiciones reales
- Empezar conservador - Mejor comenzar con valores bajos e incrementar
- Observar la viruta - Viruta azul/negra indica exceso de velocidad