Referencia
Guía de Troubleshooting CNC
Solución de problemas y alarmas comunes
Procedimiento General ante Alarmas
1
DETENER - No mover nada. Leer el código de alarma
completo.
2
ANOTAR - Registrar código, línea de programa, posición
de ejes.
3
CONSULTAR - Buscar en esta guía o manual de la
máquina.
4
CORREGIR - Aplicar solución según el tipo de error.
5
RESET - Presionar RESET. Si no funciona, ver "Alarmas
que no se resetean".
6
VERIFICAR - Ejecutar en DRY RUN o Single Block.
Alarmas de Programa (P/S)
Errores en el código G. Se solucionan editando el programa.
| Código | Causa | Solución |
|---|---|---|
| PS0001 | Formato de número de programa incorrecto | Verificar que inicie con O seguido de 4 dígitos |
| PS0003 | Demasiados dígitos en valor | Reducir decimales o usar notación científica |
| PS0006 | Código G ilegal o no existe | Verificar código G válido para tu control |
| PS0010 | Código G no permitido en modo actual | Revisar combinación de códigos en misma línea |
| PS0011 | Avance no comandado | Agregar F antes de G01/G02/G03 |
| PS0015 | Más ejes de los permitidos | Separar movimientos en líneas diferentes |
| PS0028 | Error de radio de arco | R debe ser ≥ mitad de la distancia entre puntos |
| PS0033 | Número de compensación inválido | Verificar que H o D existe en tabla |
| PS0041 | Subrutina no encontrada | Verificar que O del M98 existe en memoria |
| PS0073 | Anidamiento excesivo de subrutinas | Máximo 4 niveles. Reestructurar programa |
| PS0100 | Error de escritura en memoria NC | Memoria llena. Eliminar programas no usados |
Alarmas de Macro
| Código | Causa | Solución |
|---|---|---|
| PS0111 | Variable de solo lectura | No se puede escribir en variables del sistema de solo lectura |
| PS0112 | División por cero | Agregar IF para verificar divisor ≠ 0 |
| PS0113 | SQRT de número negativo | Usar ABS[] antes de SQRT si puede ser negativo |
| PS0115 | Argumento fuera de rango | Verificar límites de funciones trigonométricas |
| PS0116 | DO/END sin par correspondiente | Verificar que cada DO tenga su END con mismo número |
| PS0118 | Más de 3 niveles de anidamiento | Máximo 3 niveles DO. Reestructurar con subrutinas |
Tip: Para depurar macros, usa #3006 = 1 (MENSAJE) para mostrar
mensajes en pantalla, o M00 para pausar y verificar valores.
Alarmas de Overtravel (OT)
| Código | Eje | Procedimiento |
|---|---|---|
| OT0500 | +X excedido | 1. Modo manual, 2. Mover -X despacio, 3. Reset |
| OT0501 | -X excedido | 1. Modo manual, 2. Mover +X despacio, 3. Reset |
| OT0502 | +Y excedido | 1. Modo manual, 2. Mover -Y despacio, 3. Reset |
| OT0503 | -Y excedido | 1. Modo manual, 2. Mover +Y despacio, 3. Reset |
| OT0504 | +Z excedido | 1. Modo manual, 2. Mover -Z despacio, 3. Reset |
| OT0505 | -Z excedido | 1. Modo manual, 2. Mover +Z despacio, 3. Reset |
Prevenir: Verificar límites de trabajo antes de ejecutar. Revisar offsets de herramienta (longitud excesiva puede causar OT en Z).
Alarmas de Servo (SV)
| Código | Causa | Acción |
|---|---|---|
| SV0401 | VRDY OFF - Driver deshabilitado | Verificar E-STOP, contactar mantenimiento |
| SV0411 | Error de posición excesivo | Carga mecánica excesiva, reducir avance, verificar lubricación |
| SV0430 | Error de encoder | Problema de encoder, contactar mantenimiento |
| SV0447 | Error de comunicación encoder | Verificar cables, contactar mantenimiento |
Importante: Las alarmas de servo generalmente requieren intervención de mantenimiento. NO intentar operaciones manuales hasta diagnosticar.
Problemas Comunes (Sin Alarma)
| Síntoma | Posibles Causas | Solución |
|---|---|---|
| Acabado superficial malo | Avance excesivo, herramienta desgastada, vibración | Reducir avance, cambiar herramienta, verificar sujeción |
| Dimensiones incorrectas | Offset incorrecto, compensación mal aplicada | Verificar H, D y offset de trabajo |
| Programa no inicia | No está en modo AUTO, programa no seleccionado | Verificar modo, seleccionar O correcto |
| Herramienta no gira | Falta S, M03/M04 no dado, puerta abierta | Verificar programa y sensores de puerta |
| Refrigerante no sale | M08 no dado, tanque vacío, filtro tapado | Verificar programa y nivel de refrigerante |
| Ruido excesivo | RPM inadecuado, herramienta dañada, rodamientos | Ajustar velocidad, inspeccionar herramienta |
Referencia Rápida de Reset
Se resetea con RESET
- Alarmas P/S
- Overtravel (después de mover)
- Alarmas de programa
Requiere apagar máquina
- Algunas SV graves
- Errores de comunicación
- Sobrecalentamiento (OH)
Requiere mantenimiento
- Alarmas de servo
- Alarmas de spindle
- Errores de encoder
Contactos de emergencia
- Mantenimiento: ________
- Supervisor: ________
- Servicio técnico: ________
Checklist de Diagnóstico General
Verificar en orden:
- ☐ ¿Está en el modo correcto (AUTO, MDI, JOG)?
- ☐ ¿El programa correcto está seleccionado?
- ☐ ¿Los offsets de trabajo (G54-G59) son correctos?
- ☐ ¿Los offsets de herramienta (H, D) son correctos?
- ☐ ¿Hay herramienta en el husillo?
- ☐ ¿Las puertas están cerradas?
- ☐ ¿El E-STOP está liberado?
- ☐ ¿Hay presión de aire/hidráulico?
- ☐ ¿Hay refrigerante suficiente?
- ☐ ¿La pieza está bien sujeta?