Cheatsheet
Códigos G - Referencia Rápida
Todos los códigos G para fresadora CNC Fanuc
Movimiento Básico
| Código | Función | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|---|
| G00 | Movimiento rápido (posicionamiento) | G00 X100 Y50 Z5 | Modal |
| G01 | Interpolación lineal (corte) | G01 X50 Y30 F200 | Modal, requiere F |
| G02 | Arco sentido horario (CW) | G02 X50 Y0 R25 F100 | Modal |
| G03 | Arco sentido antihorario (CCW) | G03 X50 Y0 I25 J0 F100 | Modal |
| G04 | Pausa (dwell) | G04 P1000 (1 seg) | P en ms o X en seg |
Planos de Trabajo
| Código | Plano | Ejes | Uso Principal |
|---|---|---|---|
| G17 | Plano XY | Arcos en X-Y, Z es normal | Fresado horizontal (más común) |
| G18 | Plano ZX | Arcos en Z-X, Y es normal | Torneado, fresado lateral |
| G19 | Plano YZ | Arcos en Y-Z, X es normal | Fresado frontal |
Sistemas de Coordenadas
| Código | Función | Uso |
|---|---|---|
| G90 | Coordenadas absolutas | Posición desde origen de trabajo |
| G91 | Coordenadas incrementales | Posición relativa a posición actual |
| G92 | Establecer origen temporal | G92 X0 Y0 Z0 |
| G28 | Retorno a home (vía intermedio) | G28 G91 Z0 (Z a home) |
| G30 | Retorno a segundo home | G30 G91 Z0 |
Offsets de Trabajo
| Código | Offset | Variables |
|---|---|---|
| G54 | Primer offset de trabajo | #5221-#5226 |
| G55 | Segundo offset de trabajo | #5241-#5246 |
| G56 | Tercer offset de trabajo | #5261-#5266 |
| G57 | Cuarto offset de trabajo | #5281-#5286 |
| G58 | Quinto offset de trabajo | #5301-#5306 |
| G59 | Sexto offset de trabajo | #5321-#5326 |
Compensación de Herramienta
| Código | Función | Ejemplo |
|---|---|---|
| G43 | Compensación de longitud (+) | G43 H01 Z50 |
| G44 | Compensación de longitud (-) | G44 H01 Z50 |
| G49 | Cancelar compensación longitud | G49 |
| G41 | Compensación radio izquierda | G41 D01 X10 |
| G42 | Compensación radio derecha | G42 D01 X10 |
| G40 | Cancelar compensación radio | G40 |
Ciclos Enlatados de Taladrado
| Código | Ciclo | Parámetros | Retorno |
|---|---|---|---|
| G81 | Taladrado simple | Z R F | Rápido a R |
| G82 | Taladrado con pausa | Z R P F | Rápido a R |
| G83 | Peck drilling (picoteo) | Z R Q F | Rápido a R |
| G73 | Peck con retracción corta | Z R Q F | Retrae Q+d |
| G84 | Roscado con macho | Z R F (o P) | Rápido a R |
| G85 | Mandrinado (salida F) | Z R F | Avance a R |
| G86 | Mandrinado (spindle off) | Z R F | Rápido a R |
| G80 | Cancelar ciclo | - | - |
Unidades y Modos
| Código | Función |
|---|---|
| G20 | Programación en pulgadas |
| G21 | Programación en milímetros |
| G94 | Avance por minuto (mm/min) |
| G95 | Avance por revolución (mm/rev) |
| G98 | Retorno a nivel inicial en ciclos |
| G99 | Retorno a punto R en ciclos |
Códigos Especiales
| Código | Función | Uso |
|---|---|---|
| G65 | Llamada a macro | G65 P9100 A10 B20 |
| G66 | Llamada modal a macro | G66 P9100 A10 |
| G67 | Cancelar llamada modal | G67 |
| G50 | Límite de RPM (torno) | G50 S3000 |
| G96 | Velocidad constante superficie | G96 S150 |
| G97 | RPM constante | G97 S2000 |